Dividenduitkeringen ING Beleggingsfondsen
In de onderstaande tabel kunt u zien welk fonds op welk moment dividend uitkeert. Tijdens de aandeelhoudersvergadering wordt formeel het besluit genomen over de hoogte van het dividend.
| Naam beleggingsfonds | Dividendbedrag (per aandeel) in € | Ex-dividenddatum | betaalbaarstelling |
|---|---|---|---|
| ING AEX Shadow* | 0,39 | 11-11-2010 | 24-11-2010 |
| ING Basic Materials Fund | 0,69 | 14-6-2010 | 22-6-2010 |
| ING Biotechnology Fund | nvt | nvt | nvt |
| ING Daily Consumer Goods Fund | 0,85 | 14-6-2010 | 22-6-2010 |
| ING Dutch Fund | 1,37 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Duurzaam Aandelen Fonds | 0,06 | 14-6-2010 | 24-6-2010 |
| ING Dynamic Mix Fund I | 0,84 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Dynamic Mix Fund II | 0,77 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Dynamic Mix Fund III | 0,44 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Dynamic Mix Fund IV | 0,34 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Dynamic Mix Fund V | 0,29 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Emerging Eastern Europe Fund | 1,07 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Energy Fund | 0,81 | 14-6-2010 | 22-6-2010 |
| ING Euro Credit Obligatie Fonds | 1,58 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Euro Obligatie Fonds | 1,27 | 14-6-2010 | 23-6-2010 |
| ING Europe Fund | 0,47 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Europe Growth Fund | 0,49 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Europe Small Caps Fund | 0,81 | 14-6-2010 | 24-6-2010 |
| ING Far East Fund | 0,34 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Financials Fund | 0,23 | 14-6-2010 | 23-6-2010 |
| ING First Class Obligatie Fonds* | 0,20 | 11-11-2010 | 24-11-2010 |
| ING Global Emerging Markets Fund | 0,89 | 14-6-2010 | 24-6-2010 |
| ING Global Fund | 0,96 | 14-6-2010 | 22-6-2010 |
| ING Global Opportunities Fund | 0,23 | 14-6-2010 | 22-6-2010 |
| ING Global Obligatie Fonds | 0,61 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Global Real Estate Fund | 1,18 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Health Care Fund | 0,15 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Hoog Dividend Aandelen Fonds* | 0,17 | 11-11-2010 | 24-11-2010 |
| ING Hoog Dividend Obligatie Fonds* | 0,34 | 11-11-2010 | 24-11-2010 |
| ING Industrials Fund | 0,49 | 14-6-2010 | 22-6-2009 |
| ING Information Technology Fund | nvt | nvt | nvt |
| ING Internet Fund | nvt | nvt | nvt |
| ING Japan Fund | nvt | nvt | nvt |
| ING Lion Fund | 0,98 | 14-6-2010 | 23-6-2010 |
| ING Luxury Consumer Goods Fund | 0,12 | 14-6-2010 | 22-6-2010 |
| ING North America Fund | 0,06 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Opportunity Aandelen Fonds | 0,33 | 14-6-2010 | 18-6-2010 |
| ING Opportunity Obligatie Fonds* | 0,15 | 24-11-2010 | 24-11-2010 |
| ING Premium Dividend Fund* | 0,29 | 11-11-2010 | 24-11-2010 |
| ING Telecom Services Fund | 1,50 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Utilities Fund | 3,06 | 14-6-2010 | 21-6-2010 |
| ING Young Mix Fund | 0,54 | 14-6-2010 | 24-6-2010 |
| ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 52,76 | 21-5-2010 | 21-5-2010 |
| ING Index Linked Fund - ING Continuous Click Fund Euro | - | - | - |
| ING Index Linked Fund - Protected Mix 70 | - | - | - |
| ING Index Linked Fund - Protected Mix 80 | - | - | - |
| ING Index Linked Fund - Protected Mix 90 | - | - | - |
| ING (L) Renta Fund Euro | 28,05 | 21-5-2010 | 21-5-2010 |
| ING International (II) - Emerging Markets Debt (US Dollar)** | 50 | 25-7-2008 | 25-7-2008 |
| ING International Currency Management Fund - Euro | 16,19 | 26-1-2010 | 26-1-2010 |
| ING International Currency Management Fund - US Dollars | - | - | - |
| ING (L) Invest Climate Focus | - | - | - |
| ING (L) Invest New Asia | - | - | - |
N.B.:
ING AEX Shadow streeft ernaar twee maal per jaar dividend uit te keren.
ING First Class Obligatie Fonds, ING Hoog Dividend AandelenFonds, ING Hoog Dividend Obligatie Fonds, ING Opportunity Obligatie Fonds en ING Premium Dividend Fund streven ernaar vier maal per jaar dividend uit te keren.
- * meest recente dividenduitkering
- ** dividendbedrag luidt in USD


