Nieuws en koersen
AEX
Stijgers top 5
| 1. | APERAM | 7,61 % |
|---|---|---|
| 2. | TNT EXPRES | 2,96 % |
| 3. | ARCELORMIT | 2,66 % |
| 4. | SBM OFFSHO | 0,81 % |
| 5. | R.DUTCH SH | 0,29 % |
Dalers top 5
| 1. | AIR FRANCE | -2,36 % |
|---|---|---|
| 2. | PHILIPS KO | -1,23 % |
| 3. | AKZO NOBEL | -1,05 % |
| 4. | WOLTERS KL | -1,03 % |
| 5. | FUGRO | -0,95 % |
Stijgers top 5
| 1. | APERAM | 7,61 % |
|---|---|---|
| 2. | TNT EXPRES | 2,96 % |
| 3. | ARCELORMIT | 2,66 % |
| 4. | SBM OFFSHO | 0,81 % |
| 5. | R.DUTCH SH | 0,29 % |
Dalers top 5
| 1. | AIR FRANCE | -2,36 % |
|---|---|---|
| 2. | PHILIPS KO | -1,23 % |
| 3. | AKZO NOBEL | -1,05 % |
| 4. | WOLTERS KL | -1,03 % |
| 5. | FUGRO | -0,95 % |
Stijgers top 5
| 1. | APERAM | 7,61 % |
|---|---|---|
| 2. | TNT EXPRES | 2,96 % |
| 3. | ARCELORMIT | 2,66 % |
| 4. | SBM OFFSHO | 0,81 % |
| 5. | R.DUTCH SH | 0,29 % |
Dalers top 5
| 1. | AIR FRANCE | -2,36 % |
|---|---|---|
| 2. | PHILIPS KO | -1,23 % |
| 3. | AKZO NOBEL | -1,05 % |
| 4. | WOLTERS KL | -1,03 % |
| 5. | FUGRO | -0,95 % |
Ga naar AEX
| Beurs | Huidig | Verschil | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 324,80 | -0,26 | -0,08% |
| Midkap | 530,82 | 0,04 | 0,01% |
| Smallcap | 413,35 | 0,26 | 0,06% |
| Dow Jones INDU | 12.845,13 | -17,10 | -0,13% |
| Nasdaq 100 | 2.528,30 | 0,00 | 0,00% |
| XETRA DAX PF | 6.714,50 | -50,33 | -0,74% |
| CAC 40 INDEX | 3.387,30 | -17,97 | -0,53% |
Beleggingsnieuws
1 februari 2012
-
-
-
AMSTERDAM (ANP) - Olieconcern Shell heeft volgens analisten een relatief zwak vierde kwartaal achter de rug na sterke prestaties in de eerste negen maanden van 2011. Shell maakt de cijfers donderdag om 8.00 uur bekend.
Volledig bericht -
-
ING Advies
7 februari 2012
-
-
Wereldwijd analyseren experts van de ING de economische ontwikkelingen. Het ING Investment Office vertaalt deze kennis naar een actuele visie op de markten. Deze visie kunt u gebruiken bij uw beleggingsbeslissingen.
Volledig bericht



