Nieuws en koersen
AEX
Stijgers top 5
| 1. | POSTNL | 8,83 % |
|---|---|---|
| 2. | ING GROEP | 4,34 % |
| 3. | AEGON | 3,58 % |
| 4. | APERAM | 3,25 % |
| 5. | ASML HOLDI | 2,48 % |
Dalers top 5
| 1. | UNILEVER C | -0,99 % |
|---|---|---|
| 2. | AHOLD KON | -0,92 % |
| 3. | WOLTERS KL | -0,50 % |
| 4. | HEINEKEN | -0,23 % |
Stijgers top 5
| 1. | POSTNL | 8,83 % |
|---|---|---|
| 2. | ING GROEP | 4,34 % |
| 3. | AEGON | 3,58 % |
| 4. | APERAM | 3,25 % |
| 5. | ASML HOLDI | 2,48 % |
Dalers top 5
| 1. | UNILEVER C | -0,99 % |
|---|---|---|
| 2. | AHOLD KON | -0,92 % |
| 3. | WOLTERS KL | -0,50 % |
| 4. | HEINEKEN | -0,23 % |
Stijgers top 5
| 1. | POSTNL | 8,83 % |
|---|---|---|
| 2. | ING GROEP | 4,34 % |
| 3. | AEGON | 3,58 % |
| 4. | APERAM | 3,25 % |
| 5. | ASML HOLDI | 2,48 % |
Dalers top 5
| 1. | UNILEVER C | -0,99 % |
|---|---|---|
| 2. | AHOLD KON | -0,92 % |
| 3. | WOLTERS KL | -0,50 % |
| 4. | HEINEKEN | -0,23 % |
Ga naar AEX
| Beurs | Huidig | Verschil | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 293,68 | 3,14 | 1,08% |
| Midkap | 481,60 | 8,47 | 1,79% |
| Smallcap | 382,43 | 4,70 | 1,24% |
| Dow Jones INDU | 12.504,48 | 0,00 | 0,00% |
| Nasdaq 100 | 2.545,43 | 0,00 | 0,00% |
| XETRA DAX PF | 6.397,01 | 65,97 | 1,04% |
| CAC 40 INDEX | 3.062,13 | 34,98 | 1,16% |
Beleggingsnieuws
22 mei 2012
-
N i e u w bericht, meer informatie
Volledig bericht -
EFFECTENBEURZEN
Volledig bericht -
SCHULDENCRISIS
Volledig bericht -
NEW YORK (ANP) - De merknaam Apple is bijna 183 miljard dollar (143 miljard euro) waard, een vijfde meer dan vorig jaar. Daarmee blijft Apple het duurste merk ter wereld, zo blijkt uit de jaarlijkse ranglijst van het Amerikaanse onderzoeksbureau Millward Brown, die dinsdag is gepubliceerd.
Volledig bericht -
HOOFDPUNTEN VAN HET NIEUWS Om berichten te lezen, dubbelklik op het berichtnummer tussen [] > 'Bezuinigingsopties voor telecombedrijven zijn beperkt
Volledig berichturn:newsml:reuters.com:*:nLDE84L01T > Duitsland blijft tegen eurobondsurn:newsml:reuters.com:*:nLDE84L01S > IMF: Britse rente kan omlaagurn:newsml:reuters.com:*:nLDE84L01M > Fitch verlaagt kredietstatus Japanurn:newsml:reuters.com:*:nLDE84L01K > Herstel op beurzen zet doorurn:newsml:reuters.com:*:nLDE84L01N ................................................................ Financiƫle agendaANP/DIARY | EffectenbeurzenSTXNWS/ANP KrantenoverzichtPRESS/ANP | Macro-economieANP-MCE ((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20 504 5999))
ING Advies
22 mei 2012
-
-
Wereldwijd analyseren experts van de ING de economische ontwikkelingen. Het ING Investment Office vertaalt deze kennis naar een actuele visie op de markten. Deze visie kunt u gebruiken bij uw beleggingsbeslissingen.
Volledig bericht



