Nieuws en koersen
AEX
Stijgers top 5
| 1. | TOMTOM N.V | 2,75% |
|---|---|---|
| 2. | SBM OFFSHO | 2,62% |
| 3. | KONINKLIJK | 2,02% |
| 4. | RANDSTAD | 1,92% |
| 5. | AKZO NOBEL | 1,94% |
Dalers top 5
| 1. | BOSKALIS W | 2,32% |
|---|---|---|
| 2. | HEINEKEN | 1,92% |
| 3. | UNILEVER C | 0,6% |
| 4. | AHOLD KON | 0,58% |
Stijgers top 5
| 1. | TOMTOM N.V | 2,75% |
|---|---|---|
| 2. | SBM OFFSHO | 2,62% |
| 3. | KONINKLIJK | 2,02% |
| 4. | RANDSTAD | 1,92% |
| 5. | AKZO NOBEL | 1,94% |
Dalers top 5
| 1. | BOSKALIS W | 2,32% |
|---|---|---|
| 2. | HEINEKEN | 1,92% |
| 3. | UNILEVER C | 0,6% |
| 4. | AHOLD KON | 0,58% |
Stijgers top 5
| 1. | TOMTOM N.V | 2,75% |
|---|---|---|
| 2. | SBM OFFSHO | 2,62% |
| 3. | KONINKLIJK | 2,02% |
| 4. | RANDSTAD | 1,92% |
| 5. | AKZO NOBEL | 1,94% |
Dalers top 5
| 1. | BOSKALIS W | 2,32% |
|---|---|---|
| 2. | HEINEKEN | 1,92% |
| 3. | UNILEVER C | 0,6% |
| 4. | AHOLD KON | 0,58% |
Ga naar AEX
| Beurs | Huidig | Verschil | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 327,13 | 1,61 | 0,49% |
| Midkap | 521,48 | 1,27 | 0,24% |
| Smallcap | 458,08 | -0,31 | -0,07% |
| Dow Jones INDU | 10277,46 | 7,99 | 0,08% |
| Nasdaq 100 | 1830,08 | 10,03 | 0,55% |
| FTSE 100 INDEX | 5378,82 | 12,41 | 0,23% |
| XETRA DAX PF | 6091,32 | 7,42 | 0,12% |
| CAC 40 INDEX | 3640,56 | 16,72 | 0,46% |
Beleggingsnieuws
2 september 2010
-
NRC HANDELSBLAD
Volledig bericht -
EFFECTENBEURZEN
Volledig bericht -
N i e u w bericht, vervangt: Burger King in Braziliaanse handen
Volledig bericht -
WASHINGTON (ANP) - De voorlopige verkopen van huizen in de Verenigde Staten zijn in juli onverwacht gestegen. Dat bleek donderdag uit nieuwe cijfers van de Amerikaanse branchevereniging van makelaars.
Volledig bericht -
WASHINGTON (ANP) - De totale waarde van nieuwe fabrieksorders in de Verenigde Staten is in juli ten opzichte van juni met 0,1 procent toegenomen. Dit maakte het Amerikaanse ministerie van Handel donderdag bekend.
Volledig bericht
ING Advies
2 september 2010
-
-
Wereldwijd analyseren experts van de ING de economische ontwikkelingen. Het ING Investment Office vertaalt deze kennis naar een actuele visie op de markten. Deze visie kunt u gebruiken bij uw beleggingsbeslissingen.
Volledig bericht
