Betaalrekeningen vergelijken
Wist u dat u bij de ING heel voordelig uw dagelijkse bankzaken regelt? Dat was in 2011 al zo en dat geldt ook in 2012. Bekijk het overzicht met betaaltarieven en vergelijk zelf.
Uw betaalrekeningen vergelijken
In de onderstaande overzichten staan de betaaltarieven van de ING en andere grootbanken overzichtelijk op een rij. Zo kunt u uw huidige betaalrekeningen vergelijken en meteen zien of de ING ook voor u de voordeligste bank is voor uw dagelijkse bankzaken. In de tabellen zijn de tarieven verwerkt die per 1 januari 2012 gelden.
| Situatie 1: Betaalrekening met Betaalpas en internetbankieren | ||
|---|---|---|
| Bank | Jaartarief | Rekening |
| ING | € 15 | BasisPakket |
| Rabobank | € 18 | Rabo DirectPakket |
| ABN AMRO Bank | € 33 | ABN AMRO privérekening met Wereldpas |
| Triodos Bank | € 21,60 | Triodos Internet Betaalrekening |
| ASN Bank (1% rente) | € 12 | ASN Bankrekening |
| SNS Bank (1,25% rente) | € 30 | SNS Betalen |
| Situatie 2: Betaalrekening met Betaalpas, creditcard en internetbankieren | ||
|---|---|---|
| Bank | Jaartarief | Rekening |
| ING | € 33 | BetaalPakket |
| Rabobank | € 42 | Rabo Totaalpakket met Rabocard |
| ABN AMRO Bank | € 33 | ABN AMRO Privé Pakket + creditcard |
| ASN Bank (1% rente) | € 32 | ASN Bankrekening + creditcard |
| SNS Bank (1,25% rente) | € 45,75 | SNS Betalen + creditcard |
Triodos Bank is in deze vergelijking niet meegenomen omdat Triodos Bank geen creditcard uitgeeft.
| Situatie 3: Betaalrekening voor 2 personen, 2 Betaalpassen en 2 maal gebruik internetbankieren | ||
|---|---|---|
| Bank | Jaartarief | Rekening |
| ING | € 25,95 | BasisPakket met extra pas |
| Rabobank | € 33,60 | Rabo DirectPakket |
| ABN AMRO Bank | € 40,50 | ABN AMRO Privé Pakket met extra pas |
| Triodos Bank | € 43,20 | Triodos Internet Betaalrekening met extra pas |
| ASN Bank (1% rente) | € 24 | ASN Bankrekening met extra pas |
| SNS Bank (1,25% rente) | € 30 | SNS Betalen met extra Wereldpas |



