Betaalrekeningen vergelijken
De prijsvergelijker heeft op een rij gezet wat u betaalt voor uw bankproducten. En wat het kost bij andere banken. Vergelijk de kosten en u weet meteen wat u kunt besparen.
Uw betaalrekeningen vergelijken
Veel mensen weten niet dat er op bankproducten veel te besparen valt. Bijvoorbeeld door al uw bankzaken bij één bank te regelen. Of toch een duurder pakket te kiezen, als u veel gebruikmaakt van de extra’s. Bekijk het overzicht en bespaar met betaalrekeningen vergelijken.
Bankrekeningen vergelijken overzicht
In de onderstaande overzichten staan de betaaltarieven van de ING en andere grootbanken overzichtelijk op een rij. Zo kunt u uw huidige betaalrekeningen vergelijken en meteen zien of de ING ook voor u de voordeligste bank is voor uw dagelijkse bankzaken. In de tabellen zijn de tarieven verwerkt die per 1 januari 2013 gelden.
| Situatie 1: Betaalrekening met Betaalpas en internetbankieren | ||
|---|---|---|
| Bank | Jaartarief | Rekening |
| ING | € 17,40 | BasisPakket |
| Rabobank | € 18,60 | Rabo DirectPakket |
| ABN AMRO Bank | € 36 | ABN AMRO privérekening met Wereldpas |
| Triodos Bank | € 23,40 | Triodos Internet Betaalrekening |
| ASN Bank (1% rente) | € 12 | ASN Bankrekening |
| SNS Bank (1,25% rente) | € 30 | SNS Betalen |
| Situatie 2: Betaalrekening met Betaalpas, creditcard en internetbankieren | ||
|---|---|---|
| Bank | Jaartarief | Rekening |
| ING | € 36 | BetaalPakket |
| Rabobank | € 42,60 | Rabo Totaalpakket met Rabocard |
| ABN AMRO Bank | € 36 | ABN AMRO Privé Pakket + creditcard |
| ASN Bank (1% rente) | € 32 | ASN Bankrekening + creditcard |
| SNS Bank (1,25% rente) | € 45,75 | SNS Betalen + creditcard |
Triodos Bank is in deze vergelijking niet meegenomen omdat Triodos Bank geen creditcard uitgeeft.
| Situatie 3: Betaalrekening voor 2 personen, 2 Betaalpassen en 2 maal gebruik internetbankieren | ||
|---|---|---|
| Bank | Jaartarief | Rekening |
| ING | € 28,90 | BasisPakket met extra pas |
| Rabobank | € 34,80 | Rabo DirectPakket |
| ABN AMRO Bank | € 44,05 | ABN AMRO Privé Pakket met extra pas |
| Triodos Bank | € 46,80 | Triodos Internet Betaalrekening met extra pas |
| ASN Bank (1% rente) | € 24 | ASN Bankrekening met extra pas |
| SNS Bank (1,25% rente) | € 30 | SNS Betalen met extra Wereldpas |

