Landen Eurozone, Europese Economische Ruimte en SEPA
Eurozone, EER- en SEPA-landen
In onderstaande lijst ziet u precies welke landen tot de Eurozone, de Europese Economische Ruimte (EER) en het SEPA-gebied behoren.
| Landen en valuta Eurozone/EER/SEPA | Eurozone | EER | SEPA | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| België | | EUR | ||
| Bulgarije | BGN | |||
| Cyprus | | EUR | ||
| Denemarken | DKK | |||
| Duitsland | | EUR | ||
| Estland | | EUR | ||
| Finland | | EUR | ||
| Frankrijk
(inclusief Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion) | | EUR | ||
| Griekenland | | EUR | ||
| Hongarije | HUF | |||
| Ierland | | EUR | ||
| IJsland | ISK | |||
| Italië | | EUR | ||
| Letland | LVL | |||
| Liechtenstein | CHF | |||
| Litouwen | LTL | |||
| Luxemburg | | EUR | ||
| Malta | | EUR | ||
| Monaco | EUR | |||
| Nederland | | EUR | ||
| Noorwegen | NOK | |||
| Oostenrijk | | EUR | ||
| Polen | PLN | |||
| Portugal
(inclusief Azoren en Madeira) | | EUR | ||
| Roemenië | RON | |||
| Slovenië | | EUR | ||
| Slowakije | | EUR | ||
| Spanje
(inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla) | | EUR | ||
| Tsjechië | CZK | |||
| Verenigd Koninkrijk
(Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland) | GBP | |||
| Zweden | SEK | |||
| Zwitserland | CHF |

