Koersinformatie beleggingsfondsen
Via een levensverzekering kunt u deelnemen in beleggingsfondsen. Hieronder vindt u meer informatie over deze Beleggingsfondsen van de ING en de actuele koersen.
Actuele koersen
| Fonds | Koersdatum 12-03-2010 |
|---|---|
| ING Aandelenfonds Kapitaal | 9,85946 |
| ING Aandelenfonds Pensioen | 3,36990 |
| ING Beleggingsfonds Kapitaal | 9,72686 |
| ING Beleggingsfonds Pensioen | 3,59902 |
| ING Nederlandfonds Kapitaal | 3,16429 |
| ING Nederlandfonds Pensioen | 2,90827 |
| ING IT fonds Kapitaal | 0,97210 |
| ING IT fonds Pensioen | 0,97573 |
| ING Obligatiefonds Kapitaal | 8,42047 |
| ING Obligatiefonds Pensioen | 3,27784 |
| ING Spaardividendfonds Pensioen | 3,15121 |
| ING Klikfonds Kapitaal | 6,58407 |
| ING Klikfonds Pensioen | 6,06703 |
| ING Bank Continu Click Polis Fonds | 10,37621 |
| ING Bank Obligatie Polis Fonds | 8,61091 |
| ING Bank Mix Polis Fonds | 6,28476 |
| ING Bank Dynamic Mix Polis Fonds | 8,79634 |
| ING Bank Global Polis Fonds | 11,66774 |
| ING Bank Dutch Polis Fonds | 11,83872 |
