Koersinformatie beleggingsfondsen
Via een levensverzekering kunt u deelnemen in beleggingsfondsen. Hieronder vindt u meer informatie over deze Beleggingsfondsen van de ING en de actuele koersen.
Actuele koersen
| Fonds | Koersdatum 24-05-2012 |
|---|---|
| ING Aandelenfonds Kapitaal | 10,78783 |
| ING Aandelenfonds Pensioen | 3,64770 |
| ING Beleggingsfonds Kapitaal | 10,81747 |
| ING Beleggingsfonds Pensioen | 3,95925 |
| ING Nederlandfonds Kapitaal | 2,86761 |
| ING Nederlandfonds Pensioen | 2,60781 |
| ING Obligatiefonds Kapitaal | 10,04274 |
| ING Obligatiefonds Pensioen | 3,86612 |
| ING Spaardividendfonds Pensioen | 3,15665 |
| ING Klikfonds Kapitaal | 6,51057 |
| ING Klikfonds Pensioen | 5,93513 |
| ING Bank Obligatie Polis Fonds | 10,35605 |
| ING Bank Mix Polis Fonds | 7,49653 |
| ING Bank Global Polis Fonds | 12,86561 |
| ING Bank Dutch Polis Fonds | 10,82671 |



