Koersinformatie beleggingsfondsen
Via een levensverzekering kunt u deelnemen in beleggingsfondsen. Hieronder vindt u meer informatie over deze Beleggingsfondsen van de ING en de actuele koersen.
Actuele koersen
| Fonds | Koersdatum 02-09-2010 |
|---|---|
| ING Aandelenfonds Kapitaal | 9,81268 |
| ING Aandelenfonds Pensioen | 3,34643 |
| ING Beleggingsfonds Kapitaal | 10,09820 |
| ING Beleggingsfonds Pensioen | 3,72795 |
| ING Nederlandfonds Kapitaal | 2,98287 |
| ING Nederlandfonds Pensioen | 2,73544 |
| ING IT fonds Kapitaal | 0,92290 |
| ING IT fonds Pensioen | 0,92557 |
| ING Obligatiefonds Kapitaal | 9,42508 |
| ING Obligatiefonds Pensioen | 3,66042 |
| ING Spaardividendfonds Pensioen | 3,14649 |
| ING Klikfonds Kapitaal | 6,53818 |
| ING Klikfonds Pensioen | 6,01112 |
| ING Bank Obligatie Polis Fonds | 9,65527 |
| ING Bank Mix Polis Fonds | 6,80721 |
| ING Bank Global Polis Fonds | 11,63274 |
| ING Bank Dutch Polis Fonds | 11,17969 |
