Koersinformatie beleggingsfondsen
Via een levensverzekering kunt u deelnemen in beleggingsfondsen. Hieronder vindt u meer informatie over deze Beleggingsfondsen van de ING en de actuele koersen.
Actuele koersen
| Fonds | Koersdatum 03-02-2012 |
|---|---|
| ING Aandelenfonds Kapitaal | 11,00886 |
| ING Aandelenfonds Pensioen | 3,72801 |
| ING Beleggingsfonds Kapitaal | 10,71534 |
| ING Beleggingsfonds Pensioen | 3,92770 |
| ING Nederlandfonds Kapitaal | 3,09340 |
| ING Nederlandfonds Pensioen | 2,81735 |
| ING Obligatiefonds Kapitaal | 9,81147 |
| ING Obligatiefonds Pensioen | 3,78279 |
| ING Spaardividendfonds Pensioen | 3,15495 |
| ING Klikfonds Kapitaal | 6,54543 |
| ING Klikfonds Pensioen | 5,97580 |
| ING Bank Obligatie Polis Fonds | 10,10615 |
| ING Bank Mix Polis Fonds | 7,39329 |
| ING Bank Global Polis Fonds | 13,11403 |
| ING Bank Dutch Polis Fonds | 11,66532 |


