De rentepercentages die u ziet, zijn variabel en op jaarbasis. Variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING naar boven en naar beneden kan worden aangepast. Het maximumbedrag waarover u rente ontvangt, is steeds het hoogst vermelde bedrag per spaarrekening. Zonder vermelding geldt er geen maximum.
| Oranje Spaarrekening | | |
|---|
| Bij een saldo tot € 5.000 | | 1,35% (was 1,40%) |
| Bij een saldo van € 5.000 tot € 25.000 | | 1,50% (was 1,60%) |
| Bij een saldo van € 25.000 t/m € 75.000 | | 1,70% (was 1.80%) |
| Bij een saldo van € 75.000 t/m € 1.000.000 | | 1,90% (was 2,00%) |
| De rente per saldoklasse geldt voor het hele saldo | | |
| Bonusrenterekening | | |
|---|
| Totale rente | | |
| Bij een saldo tot € 5.000 | | 1,60% (was 1,70%) |
| Bij een saldo van € 5.000 tot € 25.000 | | 1,80% (was 1,90%) |
| Bij een saldo van € 25.000 t/m € 1.000.000 | | 2,00% (was 2,10%) |
| | |
| Waarvan basisrente | | |
| Bij een saldo tot € 5.000 | | 1,00% ongewijzigd |
| Bij een saldo van € 5.000 tot € 25.000 | | 1,20% ongewijzigd |
| Bij een saldo van € 25.000 t/m € 1.000.000 | | 1,40% ongewijzigd |
| | |
| Waarvan bonusrente | | 0,60% (was 0,70%) |
De rente per saldoklasse geldt over het hele saldo
| Profijtrekening | | |
|---|
| Minimumsaldo € 25.000 | | |
| Over saldi tot € 75.000 | | 1,70% (was 1,80%) |
| Over saldi van € 75.000 t/m € 1.000.000 | | 1,90% (was 2,00%) |
De rente per saldoklasse geldt over het hele saldo.
| Toprekening | | |
|---|
| Minimumsaldo € 5.000 | | |
| Over saldi t/m € 1.000.000 | | 1,50% (was 1,60%) |
| Comfortspaarrekening | | |
|---|
| Over saldi t/m € 1.000.000 | | 1,35% (was 1,40%) |
| Groei Groter Rekening | | |
|---|
| Over saldi t/m € 250.000 | | 1,90% (was 2,00%) |
| Private Banking Rekening | | |
|---|
| Over saldi t/m € 10.000.000 | | 1,80% (was 1,90%) |
| Kwartaalextrarekening | | |
|---|
| Over saldi t/m € 1.000.000 | | 1,35% (was 1,40%) |
| Waarvan basisrente | | 1,15% (was 1,25%) |
| Waarvan extra rente | | 0,20% ongewijzigd |
| Internetspaarrekening | | |
|---|
| Over saldi t/m € 1.000.000 | | 1,35% (was 1,40%) |
| Groeirekening | | |
|---|
| Over saldi t/m € 225.000 | | 1,55% (was 1,65%) |
| Sneltreinspaarrekening | | |
|---|
| Over het gehele saldo | | 1,35% (was 1,40%) |
| Losgekoppelde Banksspaarrekening | | |
|---|
| Over het gehele saldo | | 1,90% (was 2,00%) |
Levenslooprekening
De rente op Levenslooprekeningen
- met een rente van 2,05% of hoger, wordt verlaagd met 0,10%
Spaarloonrekening
De rente op spaarloonrekeningen
- met een rente van 2,05% t/m 2,30%, wordt verlaagd met 0,10%
- met een rente van 2,55%, wordt verlaagd naar 2,40%