De premie van uw ING-verzekering
Alle tarieven overzichtelijk voor u op een rij
U kiest een financieel product, maar wat gaat u daarvoor betalen? Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de tarieven. Daarom heeft de ING alle tarieven voor u op een rij gezet.
- Tarieven Reisverzekering
- Tarieven Autoverzekering
- Tarieven Woonverzekering
- Tarieven Overige verzekeringen
Schadeverzekeringen
- De actuele premie van onze particuliere schadeverzekeringsproducten kunt u terugvinden op uw polisblad en is tevens te raadplegen via Mijn ING (internetbankieren).
- Op deze tarievenpagina worden de actuele ING schadeverzekeringproducten weergegeven.
- Staat de premie van uw product hier niet vermeld en kunt u deze niet terugvinden op uw polisblad? Neem dan contact op met de Klantenservice: 0900 0933 (10 cent per minuut). Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
| Doorlopende Reisverzekering | ||
|---|---|---|
| ||
| Basisdekking (Europa) | Per jaar | |
| Alleenstaande (met kinderen tot 5 jaar) | € 34,99 | |
| Gezin (met kinderen tot 5 jaar) | € 58,98 | |
| Alleenstaande met kinderen van 5 tot en met 20 jaar | € 72,93 | |
| Gezin met kinderen van 5 tot en met 20 jaar | € 94,93 | |
| Werelddekking (uitbreiding) | Eenmalig per persoon per reis | Per jaar per persoon |
| € 15 | € 25 | |
| Wintersportdekking (uitbreiding) | Eenmalig per persoon per reis | Per jaar per persoon |
| € 10,53 | € 15,53 | |
| Annuleringsdekking (uitbreiding) | Per jaar (inclusief 10% korting in verband met het hebben ING Reisverzekering | |
| Alleenstaande (met kinderen tot 5 jaar) | € 44,12 | |
| Gezin (met kinderen tot 5 jaar) | € 71,20 | |
| Alleenstaande met kinderen van 5 tot en met 20 jaar | € 71,20 | |
| Gezin met kinderen van 5 tot en met 20 jaar | € 93,76 | |
| Premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting | ||
| Eenmalige Poliskosten | € 3,65 |
Het huidige tarief geldt sinds 1 januari 2013
| Kortlopende Reisverzekering | ||
|---|---|---|
| ||
| Basisdekking (Europa) | € 1,10 | Per dag |
| Werelddekking | € 2,10 | Per dag |
| Wintersportdekking (uitbreiding) | € 1,00 | Per dag |
| Annuleringsdekking (uitbreiding) | Reissom | |
| 4,5% van de reissom | ||
| Premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting | ||
| Eenmalige Poliskosten | € 3,65 |
Het huidige tarief geldt sinds 1 januari 2013
| Doorlopende Annuleringsverzekering | ||
|---|---|---|
| ||
| Alleenstaande (met kinderen tot 5 jaar) | € 49,02 | Per jaar |
| Gezin (met kinderen tot 5 jaar) | € 79,66 | Per jaar |
| Alleenstaande met kinderen van 5 tot en met 20 jaar | € 79,66 | Per jaar |
| Gezin met kinderen van 5 tot en met 20 jaar | € 104,17 | Per jaar |
| Premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting | ||
| Eenmalige Poliskosten | € 3,65 | |
Het huidige tarief geldt sinds 1 januari 2013
Ondanks de constante zorg en aandacht die de ING aan de samenstelling van haar website www.ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. De ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien.

