Uiterste aanlevertijden
Voor internationale betalingen
Uiteraard wilt u een internationale betaling tijdig bij uw klant hebben. Als u rekening houdt met de uiterste aanlevertijden zorgt de ING ervoor dat uw betaling op tijd wordt gedaan.
Betaalopdracht voor uiterste aanlevertijd
Vult u de gegevens van uw betaling volledig en juist in volgens de productspecificaties. Als u er daarnaast voor zorgt dat er voldoende saldo op uw rekening staat, wordt de opdracht automatisch verwerkt. Wilt u dat de opdracht dezelfde dag nog wordt verwerkt en afgeboekt van uw rekening? Zorgt u er dan voor dat u de opdracht op een werkdag aanlevert vóór de uiterste aanlevertijd.
Betaalopdracht na uiterste aanlevertijd
Als u betalingen na het uiterste tijdstip aanlevert, weet u niet zeker of ze worden verwerkt op basis van de vermelde datum.
Beschikbaarheid
De datum waarop het geld beschikbaar komt bij de ontvangende bank is afhankelijk van:
- De valuta van de betaling
- Van welke rekening u de betaling doet
- Of u kiest voor spoed
Wereldbetaling in andere valuta
Doet of ontvangt u een Wereldbetaling zonder spoed, in een andere valuta dan de valuta van uw rekening? Dan moet de tegenwaarde eerst worden aan- of verkocht. Hierdoor duurt het 2 werkdagen voordat het bedrag beschikbaar is.
Let op
Hieronder vindt u de aanlevertijden voor InsideBusiness Payments. Voor Electronic Banking geldt dat de uiterste aanlevertijd van een betaling een half uur eerder is dan in het overzicht staat vermeld!
Doen van een internationale betaling
| Valuta betaling ongelijk
aan valuta rekening | Valuta betaling gelijk
aan valuta rekening | |||||
| Valuta | IBP Geen spoed | Datum | IBP Spoed | Datum | IBP Spoed | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+2 | 15:00 | D+2 |
| ANG | 08:30 | D+2 | 09:00 | D+2 | ||
| AUD | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 15:00 | D+1 |
| AWG | 08:30 | D+2 | 09:00 | D+2 | ||
| BGN | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 15:00 | D+1 |
| BWP | 08:30 | D+2 | 09:00 | D+2 | ||
| CAD | 13:30 | D+2 | 14:00 | D | 15:30 | D |
| CHF | 13:30 | D+2 | 10:00 | D | 10:00 | D |
| CZK | 13:30 | D+2 | 09:00 | D | 09:00 | D |
| DKK | 13:30 | D+2 | 09:00 | D | 09:00 | D |
| EUR | 15:30 | D+1 | 15:30 | D | ||
| GBP | 13:30 | D+2 | 14:00 | D | 15:30 | D |
| HKD | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 14:00 | D+1 |
| HRK | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 15:00 | D+1 |
| HUF | 13:30 | D+2 | 09:00 | D | 09:00 | D |
| ILS | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 15:00 | D+1 |
| INR | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+2 | 15:00 | D+2 |
| JOD | 08:30 | D+2 | 09:00 | D+2 | ||
| JPY | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 15:00 | D+1 |
| KES | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+2 | ||
| KWD | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+2 | ||
| LTL | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | ||
| LVL | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | ||
| MAD | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+2 | ||
| MUR | 08:30 | D+2 | 09:00 | D+2 | ||
| MXN | 13:30 | D+2 | 14:00 | D | 14:30 | D |
| NOK | 13:30 | D+2 | 09:00 | D | 09:00 | D |
| NZD | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 15:00 | D+1 |
| OMR | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+3 | ||
| PLN | 13:30 | D+2 | 11:00 | D | 11:00 | D |
| RON | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 15:00 | D+1 |
| RUB | 08:30 | D | ||||
| SAR | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+2 | 15:00 | D+2 |
| SEK | 13:30 | D+2 | 09:00 | D | 09:00 | D |
| SGD | 13:30 | D+2 | 11:00 | D+1 | 11:00 | D+1 |
| THB | 13:30 | D+2 | 11:00 | D+1 | 11:00 | D+1 |
| TND | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+2 | ||
| TRY | 13:30 | D+2 | 10:30 | D | 10:30 | D |
| USD | 13:30 | D+2 | 14:00 | D | 16:20 | D |
| ZAR | 13:30 | D+2 | 14:00 | D+1 | 15:00 | D+1 |
Bijschrijving internationale betaling
| valuta betaling ongelijk
aan valuta rekening | valuta betaling gelijk
aan valuta rekening | |||
| Valuta | Inkomend | Datum | Inkomend | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AED | 14:30 | D+2 | 15:30 | D+2 |
| ANG | 09:30 | D+2 | ||
| AUD | 14:30 | D+1 | 15:30 | D+1 |
| AWG | 09:30 | D+2 | ||
| BGN | 14:30 | D | 16:30 | D |
| BWP | 09:30 | D+2 | ||
| CAD | 14:30 | D | 16:00 | D |
| CHF | 14:30 | D | 16:30 | D |
| CZK | 14:30 | D | 16:30 | D |
| DKK | 14:30 | D | 16:30 | D |
| EUR | 16:30 | D | ||
| GBP | 14:30 | D | 16:30 | D |
| HKD | 14:30 | D+1 | 14:30 | D+1 |
| HRK | 14:30 | D+1 | 15:30 | D+1 |
| HUF | 14:30 | D | 16:30 | D |
| ILS | 14:30 | D+1 | 15:30 | D+1 |
| INR | 14:30 | D+2 | 15:30 | D+2 |
| JOD | 09:30 | D+2 | ||
| JPY | 14:30 | D+1 | 15:30 | D+1 |
| KES | 14:30 | D+2 | ||
| KWD | 14:30 | D+2 | ||
| LTL | 14:30 | D | ||
| LVL | 14:30 | D | ||
| MAD | 14:30 | D+2 | ||
| MUR | 09:30 | D+2 | ||
| MXN | 14:30 | D | 15:00 | D |
| NOK | 14:30 | D | 16:30 | D |
| NZD | 14:30 | D+1 | 15:30 | D+1 |
| OMR | 14:30 | D+3 | ||
| PLN | 14:30 | D | 16:30 | D |
| RON | 14:30 | D | 16:30 | D |
| RUB | 09:30 | D | ||
| SAR | 14:30 | D+2 | 15:30 | D+2 |
| SEK | 14:30 | D | 16:30 | D |
| SGD | 11:30 | D+1 | 11:30 | D+1 |
| THB | 11:30 | D+1 | 11:30 | D+1 |
| TND | 14:30 | D+2 | ||
| TRY | 11:00 | D | 11:00 | D |
| USD | 14:30 | D | 16:30 | D |
| ZAR | 14:30 | D+1 | 15:30 | D+1 |


