Ontvangstdata rekeningafschriften
De dag waarop u uw rekeningafschrift van de ING ontvangt, is afhankelijk van uw afschriftfrequentie en het laatste cijfer (eindcijfer) van uw rekeningnummer.
In geval van een dagafschrift ontvangt u van iedere dag dat een af- of bijschrijving op uw Zakelijke Rekening heeft plaatsgevonden, een afschrift.
Afschriftfrequentie: wekelijkse verzending
| Rekeningnummer eindigt op | Uiterste datum bezorging |
|---|---|
| 0, 1, 5 of 6 | Donderdag |
| 2, 3, 7 of 8 | Zaterdag |
| 4 of 9 | Dinsdag |
Afschriftfrequentie: tweewekelijkse verzending
| Rekeningnummer eindigt op | Even/oneven week | Uiterste datum bezorging |
|---|---|---|
| 0 of 1 | Oneven | Donderdag |
| 2 of 3 | Oneven | Zaterdag |
| 4 | Even | Dinsdag |
| 5 of 6 | Even | Donderdag |
| 7 of 8 | Even | Zaterdag |
| 9 | Oneven | Dinsdag |
Afschriftfrequentie: maandelijkse verzending
| Rekeningnummer eindigt op | Uiterste datum bezorging |
|---|---|
| 1 of 6 | donderdag 10-05, 07-06, 05-07 |
| 2, 3, 7 of 8 | zaterdag 05-05, 09-06, 07-07 |
| 4 of 9 | dinsdag 08-05, 12-06, 10-07 |
| 5 of 0 | donderdag 10-05, 07-06, 12-07 |
De afschriften van de ING worden verzonden via PostNL per Basic post. Bovenstaande ontvangstdata kunnen echter bij uitzondering afwijken. Bij feestdagen die op werkdagen vallen, zullen de ontvangstdagen van de rekeningafschriften afwijken en zult u uw afschrift ontvangen na de feestdagen.


