Inzicht in de tarieven van Betaalproducten
Bij het kiezen van een financieel product is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de tarieven. Daarom heeft de ING ze voor u op een rij gezet. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice van de ING.
| Starterspakket | € 0,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Dit zakelijke betaalpakket is speciaal bedoeld voor startende ondernemers. Het pakket heeft een looptijd van 12 maanden. Het gebruik van uw Zakelijke Rekening, Betaalpas en internetbankieren met Mijn ING Zakelijk is tijdens die 12 maanden gratis. Ook is in die periode het volgende betalingsverkeer kosteloos: Afschrijvingen:
Na 12 maanden wordt uw Starterspakket automatisch omgezet in een Ondernemerspakket. | |||||
| Ondernemerspakket | € 94,95 | |
|---|---|---|
| Met het Ondernemerspakket kiest u voor het standaard zakelijke betaalpakket van de ING. Dit pakket kent een onbepaalde looptijd en bestaat uit een Zakelijke Rekening, Betaalpas en internetbankieren met Mijn ING Zakelijk. | ||
| Zakelijke Rekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zakelijke Rekening | € 3,50 | Per rekening, per maand | |||
| Rentevoet Standaard Zakelijke Rekening | |||||
| De creditrentevoet op tegoeden vanaf € 25.000 | 0,1% | ||||
| De creditrentevoet op tegoeden onder € 25.000 | 0,0% | ||||
| De debetrentevoet bij ongeoorloofde roodstand | 15% | ||||
| De debet- en de creditrente zijn rekenrentes op jaarbasis en worden per kwartaal in rekening gebracht. Genoemde percentages zijn van toepassing op de standaard Zakelijke Rekening, zonder krediet. Rentes op de Vreemde Valutarekening zijn afhankelijk van de valutasoort. Zie hiervoor ook ING.nl. | |||||
| Verenigingen en Stichtingen Pakket | € 94,95 |
|---|---|
Dit zakelijke betaalpakket is speciaal bedoeld voor Verenigingen en Stichtingen. Het pakket bestaat uit een Zakelijke Rekening, Betaalpas en internetbankieren met Mijn ING Zakelijk. Met dit pakket krijgt u 50% korting op transacties binnen internetbankieren (maximaal € 250 korting per kwartaal). Hieronder vallen: Afschrijvingen:
| |
| Derdengeldenrekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Derdengeldenrekening | € 3,50 | Per rekening, per maand | |||
| Creditrente over saldo | 1,60% | ||||
| De creditrente is een rekenrente op jaarbasis en wordt per maand verrekend. De Derdengeldenrekening heeft een maximaal rentedragend tegoed van € 20 miljoen. | |||||
| Overige rekeningen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vreemde Valutarekening | € 7,50 | Per rekening, per maand | |||
| G-rekening | € 3,50 | Per rekening, per maand | |||
| Elektronisch Bankieren | ||
|---|---|---|
| Internetbankieren met Mijn ING Zakelijk | ||
| Aanschaf pakket | € 0,00 | |
| Abonnement | € 3,25 | Per maand |
De kosten van het tonen van rekeninginformatie zijn bij de abonnementsprijs inbegrepen. | ||
| InsideBusiness Payments | ||
| Aanschaf pakket | € 0,00 | |
| Abonnement | € 5 | Per maand |
| Kosten per gebruiker | € 2 | Per maand |
Kijk voor de overige tarieven voor elektronisch bankieren bij Binnenlands Betalingsverkeer. | ||
| Passen en Creditcards | ||
|---|---|---|
| Betaalpas met Chipknip | € 13,95 | Per pas, per jaar |
| Vervanging Betaalpas | € 7,50 | Per pas |
| Businesscard | € 37,50 | Per jaar |
| Corporate Card, bedrijfsfacturering | € 30 | Per jaar |
| Corporate Card, privéfacturering | € 37,50 | Per jaar |
| Spoedverstrekking Businesscard/Corporate Card | € 129 | Per verstrekking |
Deze tarieven gelden vanaf 1 juli 2012, tariefwijzigingen voorbehouden. De diensten zijn vrijgesteld van btw, tenzij we expliciet vermelden dat een dienst belast is met btw. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
Ondanks de constante zorg en aandacht die de ING aan de samenstelling van haar website www.ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. De ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien.

