Regio’s
Deze publicaties gaan in op de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen uw regio. Blijf altijd op de hoogte met de actuele onderzoeken van het ING Economisch Bureau.
Noord-Nederland
| Titel | Datum |
|---|---|
| Noord-Nederland nog niet crisisbestendig | 3 oktober 2012 |
| Flinke impuls Friese horeca bij 'It giet oan' | 8 februari 2012 |
| Groei noordelijke economie onder druk | 5 oktober 2011 |
| Snel herstel economie Noord-Nederland | 9 september 2010 |
| Vlot herstel Noord-Nederland in 2010 | 17 november 2009 |
| Vlot herstel Friese economie in 2010 | 17 november 2009 |
| Noord-Nederland vindt weg omhoog | 19 oktober 2009 |
West-Nederland
| Titel | Datum |
|---|---|
| Amsterdamse economie mist traditionele groeimotor | 21 november 2012 |
| Vergrijzing daagt Noord-Hollandse economie uit | 19 november 2012 |
| Stedelijke kracht houdt as Leiden - Den Haag overeind | 18 september 2012 |
| Regiovisie Groot-Rijnmond | 30 mei 2012 |
| Amsterdamse economie ontkomt aan stagnatie | 25 oktober 2011 |
| Rijnmond toont snel economisch herstel | 21 juni 2011 |
| Economie Haaglanden en Delft gaat vooruit | 19 mei 2011 |
| Turbulente tijden in Groot-Amsterdam | 28 oktober 2009 |
Oost-Nederland
| Titel | Datum |
|---|---|
| Groei voor Gelderland in het verschiet | 16 mei 2013 |
| Industrie bezorgt Noord-Overijssel groei | 15 mei 2013 |
| Regiovisie Achterhoek en Twente | 26 maart 2013 |
| Stedendriehoek wacht op groeiprikkel | 20 september 2012 |
| Innovatie sleutel tot Twents herstel | 12 juni 2012 |
| Gelderse groei langzaam vooruit | 25 mei 2011 |
| Herstel Twentse economie zet door | 10 mei 2010 |
| Economie Gelderland op weg naar herstel | 16 november 2009 |
| Licht herstel in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel | 1 november 2009 |
Midden-Nederland
| Titel | Datum |
|---|---|
| Utrechtse groei blijft op peil | 22 september 2011 |
| Licht herstel in Regio Utrecht | 5 november 2009 |
| Economie regio Utrecht veert op | 3 november 2009 |
| Regio Utrecht vindt weg omhoog | 6 oktober 2009 |
| Flevoland vindt weg omhoog | 1 oktober 2009 |
Zuid-Nederland
| Titel | Datum |
|---|---|
| Limburg biedt groeipotentieel | 23 november 2012 |
| Concurrerende industrie groeimotor ZO-Brabant | 7 november 2012 |
| Vestigingsklimaat biedt ruimte voor herstel in Noordoost-Brabant | 20 juni 2012 |
| Limburgse economie laat krimp zien | 23 mei 2012 |
| Innovatieve clusters vormen groeimotor van Zuidoost-Brabant | 10 november 2011 |
| Limburg biedt ruimte voor ondernemerschap | 4 november 2011 |
| Chemie tempert Zeeuwse groei | 4 oktober 2011 |
| West- en Midden-Brabant houdt groei vast | 16 juni 2011 |
| Economie Noordoost-Brabant groeit gematigd | 4 november 2010 |
| Economische groei Zuidoost-Brabant trekt aan | 15 mei 2010 |
| Midden-Limburg voorop in herstel | 11 november 2009 |
| West- en Midden-Brabant op weg naar herstel | 26 oktober 2009 |
Regio’s algemeen
| Titel | Datum |
|---|---|
| Grote regionale verschillen in innovatie | 9 april 2013 |
| Uitzicht op mager herstel | 26 februari 2013 |
| Regio's in economisch perspectief 2013 | 10 december 2012 |
| Grote regionale verschillen in woon-werkbalans | 28 augustus 2012 |
| Toeristisch belang verschilt sterk per regio | 29 mei 2012 |
| Kleine provincies afhankelijk van export | 23 februari 2012 |
| Stad biedt beste klimaat voor innovatie | 31 augustus 2011 |
| Overheidsgevoeligheid meeste provincies beperkt | 31 mei 2011 |
| Economische kloof tussen regio’s groeit | 1 maart 2011 |
| Groeiversnelling vijf provincies in 2011 | 2 december 2010 |
| De Randstad doet het beter | 28 mei 2010 |
| Werkloosheid Noorden daalt in 2011 | 30 augustus 2010 |
| Grote groeiverschillen tussen regio's | 26 februari 2010 |
Voor eerdere publicaties kunt u een e-mail sturen naar ING Economisch Bureau

