Sectoren
Met deze publicaties van het ING Economisch Bureau bent u direct op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in uw sector.
Agrarisch
| Titel | Datum |
|---|---|
| Groei agrarische productie in 2012 iets hoger dan in 2011 | 9 februari 2012 |
| Vraaguitval groenten drukt groei agrarische sector 2011 | 1 september 2011 |
| Consument bepaalt succes ketenconcepten varkensvlees | 28 juni 2011 |
| Agrarische sector terug op normaal groeipad | 27 januari 2011 |
| Alleen duurzame visserij nog kansrijk | 4 januari 2011 |
| Nieuwe consolidatieronde veredelingsbranche | 16 december 2010 |
| 7% groei agrarische sector | 13 juli 2010 |
| Melkveehouderij op scherp voor 2015 | 28 april 2010 |
| Consolidatie bij eierhandelaren onvermijdelijk | 19 februari 2010 |
Automotive
| Titel | Datum |
|---|---|
| Strijd in automotive | 5 april 2012 |
| Nieuwe occasiondip? | 27 december 2011 |
| Crash in autoverkopen | 9 november 2011 |
| Stilte voor de storm | 8 juni 2011 |
| Hybride verliest marktaandeel, diesel wint | 28 april 2011 |
| Autoretail verstrikt in downsizing | 9 maart 2011 |
| Invloed elektrische auto op autobranche tot 2020 beperkt | 13 januari 2011 |
| Autoverkoop Europa herstelt, groei Nederland zwakt af | 21 december 2010 |
| Nieuwverkoop auto’s groeit nog verder | 21 september 2010 |
| Middelgrote autoleasemaatschappijen | 1 juli 2010 |
| Autosector geeft weer gas | 23 maart 2010 |
Bouw/Vastgoed
Detailhandel
| Titel | Datum |
|---|---|
| ING – Retail teruggeworpen door bezuinigingen | 14 mei 2012 |
| Vernieuwing noodzaak in woninginrichting | 9 januari 2012 |
| Marktomstandigheden vragen uiterste van retail | 3 oktober 2011 |
| Kledingretail staat op grens nieuw tijdperk | 23 september 2011 |
| Online schoenenverkopen in stroomversnelling | 2 augustus 2011 |
| Detailhandel in nood | 29 juli 2011 |
| Detailhandel komt nauwelijks vooruit | 8 juni 2011 |
| Druk op marge ondanks licht herstel | 18 februari 2011 |
| Voorzichtig omzetherstel bouwmarkten | 6 januari 2011 |
| Broos omzetherstel detailhandel in 2011 | 24 september 2010 |
| Meer rendement met cijfersturing en ketensamenwerking | 4 september 2010 |
| Sturen op cijfers en ketensamenwerking | 10 augustus 2010 |
| Supermarkt dient regierol in duurzaamheid te pakken | 1 juli 2010 |
Groothandel
Titel | Datum |
|---|---|
| Onderscheidend in duurzaam AGF | 12 mei 2011 |
| Groei door grenzen te verleggen | 12 april 2011 |
| Voorsorteren op duurzame afnemer biedt kansen | 17 december 2010 |
| Na sterk herstel valt groei van groothandel licht terug | 3 december 2010 |
| Groei wereldeconomie helpt exporterende groothandel | 31 maart 2010 |
| Consolidatie supermarkten stimuleert krachtenbundeling | 28 januari 2010 |
Horeca en Toerisme
| Titel | Datum |
|---|---|
| Groei in horeca van korte duur | 22 maart 2012 |
| Horeca in zwaar weer | 22 december 2011 |
| Geringe groei horeca na opleving | 13 september 2011 |
| Zakelijke reiziger wenst snelheid, lage prijs en advies | 12 juli 2011 |
| Zakelijke reiziger vraagt om verandering aanbod | 27 mei 2011 |
| Herstel horeca in zicht | 30 maart 2011 |
| Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod | 3 maart 2011 |
| Herstel horeca in 2011 | 17 november 2010 |
| Hoteliers profiteren van doordachte inzet sociale media | 2 september 2010 |
| Horeca herstelt laat | 8 april 2010 |
| Duurzaamheid rendeert | 5 januari 2010 |
Industrie
| Titel | Datum |
|---|---|
| Assetvisie Metaal Tijd voor strategische keuzes | 1 maart 2012 |
| Belang Oost-Europa voor Nederlandse industrie sterk gegroeid | 29 februari 2012 |
| 'Europa' zorgt voor krimp Nederlandse industrie | 6 februari 2012 |
| Industrie investeert 10% minder in machines | 16 december 2011 |
| Industriële productie krimpt licht in 2012 | 18 november 2011 |
| Industrie bereikt China meer dan gedacht | 7 september 2011 |
| Industrie blijft groeien, maar in lager tempo | 18 juli 2011 |
| Nederland gaat het maken | 26 mei 2011 |
| Metaal zoekt meerwaarde in duurzaam ondernemen | 20 mei 2011 |
| Groeitempo industrie normaliseert | 23 maart 2011 |
| Risicobeheersing bepaalt succes export en offshoring | 18 oktober 2010 |
| Sterke groei industrie zwakt af | 24 augustus 2010 |
| Herstel industrie zet door | 6 april 2010 |
| Herstel kunststofindustrie vergt investeringen | 24 maart 2010 |
Public Sector / Non-profit
| Titel | Datum |
|---|---|
| Slimme sociale media strategie vergroot kansen | 28 maart 2012 |
| Chronische tekorten AWBZ-zorg | 23 februari 2012 |
| Geen aanbiedingsplicht maar bindende verkoopafspraken | 20 januari 2012 |
| Duurdere financiering voor middensegment huurwoning | 1 augustus 2011 |
| Gemeenten starten met bezuinigingen | 26 oktober 2010 |
| Geen bezuinigingen in het onderwijs? | 2 juni 2010 |
| Nieuwbouw woningcorporaties niet getroffen vraaguitval | 21 mei 2010 |
Transport & Logistiek
Zakelijke Dienstverlening
| Titel | Datum |
|---|---|
| Bedrijfsmodel advocatuur langzaam aan vernieuwing toe | 17 april 2012 |
| Omzetgroei reclamebureaus verwacht vanaf medio 2012 | 9 maart 2012 |
| Flexbranche krimpt in 2012 | 21 februari 2012 |
| Notaris wacht moeilijk 2012 | 16 februari 2012 |
| IT dienstverlening op lager pitje | 16 februari 2012 |
| Minder omzet voor accountants 2012 | 15 februari 2012 |
| Margedruk opgevoerd in Facilitaire Dienstverlenging | 13 februari 2012 |
| Grote accountantskantoren halen minder omzet uit controle | 19 december 2011 |
| Terugval zakelijke diensten zet meer druk op winsten | 28 november 2011 |
| Naar een nieuw bedrijfsmodel voor het accountantskantoor | 10 oktober 2011 |
| Notariaat herstelt dankzij lagere overdrachtsbelasting | 21 juli 2011 |
| Omzet zakelijke diensten trekt langzaam aan | 11 april 2011 |
| Herstel zakelijke diensten op handen | 24 januari 2011 |
| Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media | 2 november 2010 |
| Accountants aan vooravond van ommekeer | 5 oktober 2010 |
| Groei en uitdagingen in detachering | 19 augustus 2010 |
| Na krimp herstel uitzenders lichtpunt | 16 juli 2010 |


