Historische rentepercentages
Voor de historische rentepercentages van de zakelijke spaarrekeningen van de ING bekijkt u onderstaand overzicht. Dit zijn de rentepercentages vanaf januari 2009. Alle rentepercentages zijn op jaarbasis.
| Zakelijke Spaarrekening | |||
|---|---|---|---|
| Ingangsdatum | € 0 tot
€ 2.500.000 | € 2.500.000 tot
€ 5.000.000 | € 5.000.000 t/m
€ 10.000.000 |
| 26 oktober 2011 | 1,80% | 1,60% | 1,50% |
| 31 mei 2011 | 1,70% | 1,50% | 1,40% |
| 12 april 2011 | 1,60% | 1,50% | 1,40% |
| 28 september 2010 | 1,50% | 1,40% | 1,30% |
| 2 juni 2010 | 1,60% | 1,50% | 1,40% |
| 26 maart 2010 | 1,70% | 1,60% | 1,40% |
| 7 januari 2010 | 1,80% | 1,65% | 1,50% |
| Zakelijke Kwartaal Spaarrekening | |
|---|---|
| Ingangsdatum | € 0 t/m € 2.500.000 |
| 11 juli 2011 | 2,00% |
| waarvan basisrente | 1,20% |
| waarvan bonusrente | 0,80% |
| 11 maart 2011 | 1,90% |
| waarvan basisrente | 1,10% |
| waarvan bonusrente | 0,80% |
| 28 september 2010 | 1,80% |
| waarvan basisrente | 1,00% |
| waarvan bonusrente | 0,80% |
| 26 maart 2010 | 1,90% |
| waarvan basisrente | 1,00% |
| waarvan bonusrente | 0,90% |
| 7 januari 2010 | 2,00% |
| waarvan basisrente | 1,00% |
| waarvan bonusrente | 1,00% |
| Zakelijke Rendementrekening | |
|---|---|
| Ingangsdatum | € 0 t/m € 10.000.000 |
| 1 januari t/m 31 maart 2012 | 0,75% |
| Waarvan basisrente | 0,75% |
| Waarvan bonusrente | 0,00% |
| Waarvan afslag bonusrente | -0,00% |
| 1 oktober t/m 31 december 2011 | 1,24% |
| Waarvan basisrente | 1,00% |
| Waarvan bonusrente | 0,24% |
| Waarvan afslag bonusrente | -0,00% |
| 1 juli t/m 30 september 2011 | 1,38% |
| waarvan basisrente | 1,00% |
| waarvan bonusrente | 0,38% |
| waarvan afslag bonusrente | -0,00% |
| 1 april t/m 30 juni 2011 | 1,22% |
| waarvan basisrente | 0,75% |
| waarvan bonusrente | 0,47% |
| waarvan afslag bonusrente | -0,00% |
| 1 januari t/m 31 maart 2011 | 0,86% |
| waarvan basisrente | 0,50% |
| waarvan bonusrente | 0,36% |
| waarvan afslag bonusrente | -0,00% |
| 1 oktober t/m 31 december 2010 | 0,81% |
| waarvan basisrente | 0,50% |
| waarvan bonusrente | 0,31% |
| waarvan afslag bonusrente | -0,00% |
| 1 juli t/m 30 september 2010 | 0,61% |
| waarvan basisrente | 0,25% |
| waarvan bonusrente | 0,36% |
| waarvan afslag bonusrente | -0,00% |
| Zakelijke Bonus Spaarrekening | |||
|---|---|---|---|
| Ingangsdatum | € 0 tot
€ 1.000.000 | € 1.000.000 tot
€ 5.000.000 | € 5.000.000 t/m
€ 10.000.000 |
| 12 april 2011 | 2,20% | 2,00% | 1,80% |
| waarvan basisrente | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| waarvan bonusrente | 1,10% | 0,90% | 0,70% |
| 11 maart 2011 | 2,10% | 1,90% | 1,60% |
| waarvan basisrente | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| waarvan bonusrente | 1,00% | 0,80% | 0,50% |
| 28 september 2010 | 2,00% | 1,80% | 1,50% |
| waarvan basisrente | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| waarvan bonusrente | 1,00% | 0,80% | 0,50% |
| 7 januari 2010 | 2,20% | 2,00% | 1,75% |
| waarvan basisrente | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| waarvan bonusrente | 1,20% | 1,00% | 0,75% |
| Inbedrijf Rekening | |||
|---|---|---|---|
| Ingangsdatum | € 0 tot
€ 2.500.000 | € 2.500.000 tot
€ 5.000.000 | € 5.000.000 t/m
€10.000.000 |
| 31 mei 2011 | 1,70% | 1,50% | 1,40% |
| 12 april 2011 | 1,60% | 1,50% | 1,40% |
| 28 september 2010 | 1,50% | 1,40% | 1,30% |
| 2 juni 2010 | 1,60% | 1,50% | 1,40% |
| 26 maart 2010 | 1,70% | 1,60% | 1,40% |
| 23 december 2009 | 1,80% | 1,65% | 1,50% |
| 15 oktober 2009 | 2,00% | 1,75% | 1,50% |
| 25 augustus 2009 | 2,10% | 1,90% | 1,75% |
| 31 juli 2009 | 2,30% | 2,15% | 2,00% |
| 16 juni 2009 | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 26 mei 2009 | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
| 5 mei 2009 | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 18 maart 2009 | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
| Ingangsdatum | € 0 t/m € 500.000 |
|---|---|
| 25 februari 2009 | 3,40% |
| 31 december 2008 | 3,75% |
*Tot 18 maart 2009 was het maximaal rentegevend tegoed € 500.000
| Rentemeer Rekening | |||
|---|---|---|---|
| Ingangsdatum | € 0 tot
€ 2.500.000 | € 2.500.000 tot
€ 5.000.000 | € 5.000.000 t/m
€ 10.000.000 |
| 31 mei 2011 | 1,70% | 1,50% | 1,40% |
| 12 april 2011 | 1,60% | 1,50% | 1,40% |
| 28 september 2010 | 1,50% | 1,40% | 1,30% |
| 2 juni 2010 | 1,60% | 1,50% | 1,40% |
| 26 maart 2010 | 1,70% | 1,60% | 1,40% |
| 23 december 2009 | 1,80% | 1,65% | 1,50% |
| 15 oktober 2009 | 2,00% | 1,75% | 1,50% |
| 25 augustus 2009 | 2,10% | 1,90% | 1,75% |
| 31 juli 2009 | 2,30% | 2,15% | 2,00% |
| 16 juni 2009 | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 26 mei 2009 | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
| 5 mei 2009 | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 18 maart 2009 | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
| Ingangsdatum tarief | € 0 t/m € 500.000 |
|---|---|
| 25 februari 2009 | 3,40% |
| 31 december 2008 | 3,75% |
*Tot 18 maart 2009 was het maximaal rentegevend tegoed € 500.000


