Inzicht in de tarieven van zakelijke spaarrekeningen
Bij het kiezen van een financieel product is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de tarieven. Daarom heeft de ING de tarieven van de zakelijke spaarrekeningen voor u op een rij gezet. Staat uw product er niet bij? Neem dan contact op met de Klantenservice van de ING.
Bij ING kunt u kiezen uit spaarrekeningen met een variabele rente of met een vaste rente. Een variabele rente betekent dat de rente op ieder moment door de ING kan worden gewijzigd. Bij een deposito ontvangt u gedurende de gehele looptijd een vaste rente. De rentepercentages geven het rendement op jaarbasis weer. Het maximum bedrag waarover u rente kunt ontvangen, is steeds het hoogst vermelde bedrag per spaarrekening. Zonder vermelding geldt er geen maximum.
- Variable rente
- Vaste rente
| Zakelijke Spaarrekening | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Saldodeel tot € 2.500.000 | 1,60% | |||
| Saldodeel van € 2.500.000 tot € 5.000.000 | 1,50% | |||
| Saldodeel van € 5.000.000 tot en met € 10.000.000 | 1,40% | |||
Tarieven per 2 juni 2010
| Zakelijke Kwartaal Spaarrekening | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Direct te openen via Mijn ING Zakelijk (internetbankieren) | ||||
| basisrente | bonusrente | maximaal | ||
| Saldo tot en met € 2.500.000 | 1% | 0,90% | 1,90% | |
Tarieven per 26 maart 2010
| Zakelijke Bonus Spaarrekening | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| basisrente | bonusrente | maximaal | ||
| Saldodeel tot € 1.000.000 | 1% | 1,10% | 2,10% | |
| Saldodeel € 1.000.000 tot € 5.000.000 | 1% | 0,90% | 1,90% | |
| Saldodeel € 5.000.000 tot en met € 10.000.000 | 1% | 0,60% | 1,60% | |
Tarieven per 26 maart 2010
| Zakelijke Rendementrekening | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| basisrente | bonusrente | afslag | maximaal | |
| Saldo tot en met € 10.000.000 | 0,25% | 0,18% | -0,00% | 0,43% |
| Tarieven 1 april tot en met 30 juni 2010 | ||||
| Indicatief | basisrente | bonusrente
(indicatief) | afslag | maximaal
(indicatief) |
| Saldo t/m € 10.000.000 | 0,25% | 0,24% | -0,00% | 0,49% |
Indicatieve tarieven 1 juli t/m 30 september 2010
| Inbedrijf Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldodeel tot € 2.500.000 | 1,60% | |||
| Saldodeel van € 2.500.000 tot € 5.000.000 | 1,50% | |||
| Saldodeel van € 5.000.000 tot en met € 10.000.000 | 1,40% | |||
Tarieven per 2 juni 2010
| Rentemeer Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldodeel tot € 2.500.000 | 1,60% | |||
| Saldodeel van € 2.500.000 tot € 5.000.000 | 1,50% | |||
| Saldodeel van € 5.000.000 tot en met € 10.000.000 | 1,40% | |||
Tarieven per 2 juni 2010
Ondanks de constante zorg en aandacht die de ING aan de samenstelling van haar website www.ing.nl besteedt, is het helaas mogelijk dat in de genoemde tarieven typefouten staan. De ING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voor u uit eventuele typefouten zou kunnen voortvloeien.
